Камина ПРИТИ К13
- 550.00лв.
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A | |
Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 67 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 12 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
– номинална | kW | – |
– максимална | kW | – |
Обем на водонагревателя | l | – |
Максимално работно налягане | bar | – |
Температура на димните газове | °C | 281 |
КПД | % | 76,2 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 1 243,8 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 22,4 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 72,7 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 10,2 |
Консумация на гориво | kg/h | 3,9 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 130 |
Връзки студена и топла вода | ″ | – |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 590x440x810 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 522х370х385 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
Нето тегло | kg | 88 |
Няма коментари за този продукт.
При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС.
Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.
Град Шумен – улица Цветан Зангов 5
Отдел обслужване на клиент: 0895662932 0887803944
Работно време Понеделник – Петък 9:00 – 17:00 Събота и Неделя почивни дни